![]()
![]()
![]()
| 03.09.02 | MASSIMO DART-CLUB | - | B'52 OLTEN 3 | 9 : 8 |
| 10.09.02 | DC LIONS KINGS | - | B'52 OLTEN 3 | 05 : 12 |
| 17.09.02 | DART TEAM ELDORADO | - | B'52 OLTEN 3 | 11 : 06 |
| 24.09.02 | B'52 OLTEN 3 | - | STADTTURM LUCKY DARTER | 10 : 07 |
| 01.10.02 | SPEUZER DART TÜFELIS | - | B'52 OLTEN 3 | 8 : 9 |
| 07.10.02 | B'52 OLTEN 3 | - | B' 52 OLTEN 1 | 05 : 12 |
| 08.10.02 | B'52 OLTEN 3 | - | ALU BAR TEAM 1 | 13 : 04 |
| 22.10.02 | B'52 OLTEN 1 | - | B'52 OLTEN 3 | 10 : 07 |
| 29.10.02 | B'52 OLTEN 3 | - | MASSIMO DART-CLUB | 9 : 8 |
| 05.11.02 | B'52 OLTEN 3 | - | DC LIONS KINGS | 8 : 9 |
| 12.11.02 | B'52 OLTEN 3 | - | DART TEAM ELDORADO | 06 : 11 |
| 26.11.02 | B'52 OLTEN 3 | - | SPEUZER DART TÜFELI | 8 : 9 |
| 28.11.02 | STADTTURM LUCKY DARTER | - | B'52 OLTEN 3 | 07 : 10 |
| 10.12.02 | ALU BAR TEAM 1 | - | B'52 OLTEN 3 | 12 : 05 |
| Rang | Sp. | Punkte | Spiele +/- | Sätze +/- | |
| 1 | B'52 OLTEN 1 | 14 | 22 : 06 | 138 : 100 | 314 : 255 |
| 2 | DART TEAM ELDORADO | 14 | 20 : 08 | 149 : 089 | 347 : 236 |
| 3 | DC LION KINGS | 14 | 18 : 10 | 134 : 104 | 316 : 255 |
| 4 | B'52 OLTEN 3 | 14 | 12 : 16 | 116 : 122 | 280 : 284 |
| 5 | ALU BAR TEAM 1 | 14 | 12 : 16 | 110 : 128 | 266 : 305 |
| 6 | SPEUZER DART TÜFELIS | 14 | 10 : 18 | 109 : 129 | 277 : 312 |
| 7 | STADTTURM LUCKY DARTERS | 14 | 10 : 18 | 103 : 135 | 263 : 318 |
| 8 | MASSIMO-DART-CLUB | 14 | 8 : 20 | 93 : 145 | 238 : 336 |
Fett = Aufstieg / Kursiv = Abstieg
| Rang | Spiele | Spiele +/- | Sätze +/- | |
| 1 | SCHLATTER STEPHAN | 56 | 46 : 10 | 98 : 28 |
| 9 | MORACH ROLF | 52 | 31 : 21 | 72 : 53 |
| 32 | MÄGERT DANIEL | 16 | 7 : 9 | 18 : 21 |
| 41 | BOSSHARD RONNY | 30 | 9 : 21 | 28 : 48 |
| 44 | KLEINER PATRIZIA | 38 | 9 : 29 | 27 : 63 |
| 47 | WEBER MIKE | 32 | 6 : 26 | 19 : 55 |