![]()
![]()
| 25.08.09 | DC-OLTEN 2 | - | B'52 BOMBERS | 02 : 16 |
| 01.09.09 | B'52 BOMBERS | - | DC ROTTANNDLI JOKERS 1 | 12 : 06 |
| 08.09.09 | B'52 BOMBERS | - | BOGE DARTER | 15 : 03 |
| 15.09.09 | B'52 BOMBERS | - | STADTTURM AARAU 1 | 11 : 07 |
| 22.09.09 | MAGIC-DARTERS | - | B'52 BOMBERS | 08 : 10 |
| 29.09.09 | B'52 BOMBERS | - | RIVERS DARTERS | 11 : 07 |
| 06.10.09 | DC LION KINGS | - | B'52 BOMBERS | 06 : 12 |
| 13.10.09 | DESMO DARTERS | - | B'52 BOMBERS | 05 : 13 |
| 27.10.09 | B'52 BOMBERS | - | DC - OLTEN 2 | 15 : 03 |
| 03.11.09 | DC ROTTANNDLI JOKERS 1 | - | B'52 BOMBERS | 06 : 12 |
| 10.11.09 | BOGE DARTER | - | B'52 BOMBERS | 08 : 10 |
| 17.11.09 | STADTTURM AARAU 1 | - | B'52 BOMBERS | 06 : 12 |
| 24.11.09 | B'52 BOMBERS | - | MAGIC-DARTERS | 12 : 06 |
| 02.12.09 | RIVERS DARTERS | - | B'52 BOMBERS | 08 : 10 |
| 07.12.09 | DC ICE AGE | - | B'52 BOMBERS | 03 : 15 |
| 08.12.09 | B'52 BOMBERS | - | DC LION KINGS | 11 : 07 |
| 15.12.09 | B'52 BOMBERS | - | DESMO DARTERS | 9 : 9 |
| 22.12.09 | B'52 BOMBERS | - | DC ICE AGE | 13 : 05 |
| Rang | Spiele | Punkte | G | U | V | Spiele +/- | Sätze +/- | |
| 1. | B'52 BOMBERS | 18 | 52 | 17 | 1 | 0 | 219 : 105 | 494 : 284 |
| 2. | MAGIC-DARTERS | 18 | 45 | 15 | 0 | 3 | 234 : 090 | 515 : 251 |
| 3. | DESMO DARTER | 18 | 38 | 11 | 5 | 2 | 176 : 148 | 409 : 377 |
| 4. | RIVERS DARTERS | 18 | 32 | 10 | 2 | 6 | 172 : 152 | 406 : 379 |
| 5. | DC ROTTANNDLI JOKERS 1 | 18 | 24 | 7 | 3 | 8 | 158 : 166 | 391 : 406 |
| 6. | DC - OLTEN 2 | 18 | 19 | 5 | 4 | 9 | 134 : 190 | 340 : 438 |
| 7. | DC ICE AGE | 18 | 13 | 3 | 4 | 11 | 138 : 186 | 345 : 446 |
| 8. | STADTTURM AARAU 1 | 18 | 12 | 3 | 3 | 12 | 137 : 187 | 344 : 432 |
| 9. | DC LION KINGS | 18 | 11 | 2 | 5 | 11 | 137 : 187 | 359 : 426 |
| 10. | BOGE DARTER | 18 | 9 | 2 | 3 | 13 | 115 : 209 | 309 : 473 |
Fett = Ligafinal / Kursiv = Abstieg
| Rang | Spiele | Spiele +/- | Sätze +/- | |
| 8 | HÄFLIGER RENE | 60 | 40 : 20 | 93 : 51 |
| 14 | FUHRIMANN DAVID | 50 | 34 : 16 | 77 : 47 |
| 27 | PFÄNDLER THOMAS | 50 | 22 : 28 | 60 : 71 |
| 30 | TSCHUDIN WALTER | 22 | 20 : 02 | 41 : 11 |
| 31 | CORAY GAUDENZ | 24 | 20 : 04 | 43 : 13 |
| 35 | SCHOENAUER PETER | 24 | 19 : 05 | 40 : 16 |
| 39 | HAUSHERR MANUEL | 20 | 17 : 03 | 36 : 12 |
| 41 | FREI OLIVER | 32 | 16 : 16 | 37 : 35 |
| 62 | AESCHIMANN THOMAS | 2 | 2 : 0 | 4 : 0 |
| 64 | ELLENBERGER MARCEL | 4 | 1 : 3 | 3 : 7 |