![]()
![]()
| 22.08.06 | COSI GAGU SIFRE SU? | - | B'52 BOMBER'S | 07 : 11 |
| 01.09.06 | B'52 BOMBER'S | - | BORGER RÖSSLI | 13 : 05 |
| 05.09.06 | B'52 BOMBER'S | - | UNDERDOGS | 9 : 9 |
| 07.09.06 | MÖHLIN-JET'S | - | B'52 BOMBER'S | 9 : 9 |
| 12.09.06 | SPIELFREI | - | - | - |
| 19.09.06 | B'52 BOMBER'S | - | DART-TIGERS | 08 : 10 |
| 02.10.06 | ROSE DARTER 1 | - | B'52 BOMBER'S | 06 : 12 |
| 03.10.06 | SPIELFREI | - | - | - |
| 19.10.06 | JOKER 1 | - | B'52 BOMBER'S | 15 : 03 |
| 24.10.06 | B'52 BOMBER'S | - | COSI GAGU SIFRE SU? | 11 : 07 |
| 03.11.06 | BORGER RÖSSLI | - | B'52 BOMBER'S | 07 : 11 |
| 07.11.06 | B'52 BOMBER'S | - | MÖHLIN-JETS | 10 : 08 |
| 14.11.06 | SPIELFREI | - | - | - |
| 23.11.06 | DART-TIGERS | - | B'52 BOMBER'S | 04 : 14 |
| 28.11.06 | B'52 BOMBER'S | - | ROSE DARTER 1 | 11 : 07 |
| 05.12.06 | SPIELFREI | - | - | - |
| 14.12.06 | UNDERDOGS | - | B'52 BOMBER'S | 10 : 08 |
| 19.12.06 | B'52 BOMBER'S | - | JOKER 1 | 13 : 05 |
| Rang | Spiele | Punkte | G | U | V | Spiele +/- | Sätze +/- | |
| 1. | JOKER 1 | 14 | 37 | 12 | 1 | 1 | 168 : 084 | 377 : 227 |
| 2. | DART-TIGERS | 14 | 30 | 10 | 0 | 4 | 161 : 091 | 360 : 238 |
| 3. | B'52 BOMBER'S | 14 | 29 | 9 | 2 | 3 | 143 : 109 | 331 : 263 |
| 4. | UNDERDOGS | 14 | 28 | 9 | 1 | 4 | 138 : 114 | 311 : 278 |
| 5. | MÖHLIN-JETS | 14 | 20 | 6 | 2 | 5 | 121 : 131 | 283 : 313 |
| 6. | ROSE DARTER 1 | 14 | 10 | 3 | 1 | 10 | 102 : 150 | 263 : 343 |
| 7. | BORGER RÖSSLI | 14 | 6 | 2 | 0 | 12 | 83 : 169 | 223 : 380 |
| 8. | COSI GAGU SIFRESU? | 14 | 4 | 1 | 1 | 12 | 92 : 160 | 240 : 348 |
Fett = Ligafinal / Kursiv = Abstieg
| Rang | Spiele | Spiele +/- | Sätze +/- | |
| 8 | HÄFLIGER RENE | 43 | 30 : 13 | 68 : 33 |
| 11 | CORAY GAUDENZ | 31 | 28 : 03 | 58 : 17 |
| 23 | TSCHUMPER RETO | 44 | 19 : 25 | 45 : 56 |
| 32 | AESCHIMANN TOM | 16 | 12 : 04 | 26 : 11 |
| 35 | ELLENBERGER MARCEL | 24 | 9 : 15 | 29 : 33 |
| 36 | HAUSHERR MANUEL | 17 | 8 : 9 | 18 : 22 |
| 37 | TSCHUDIN WALTER | 8 | 7 : 1 | 15 : 02 |
| 39 | FUHRIMANN DAVID | 12 | 6 : 6 | 14 : 13 |
| 46 | SCHÖNAUER PETER | 4 | 3 : 1 | 6 : 3 |
| 48 | FREI OLIVER | 10 | 3 : 7 | 7 : 15 |
| 49 | PFÄNDLER THOMAS | 13 | 3 : 10 | 9 : 20 |