![]()
![]()
| 25.08.05 | CHULMER RÖSSLI 1 | - | B'52 BOMBER'S | 13 : 05 |
| 01.09.05 | B'52 BOMBER'S | - | DESPERDARTOS | 13 : 05 |
| 15.09.05 | DART-LOOSER | - | B'52 BOMBER'S | 08 : 10 |
| 27.09.05 | MÖHLIN-JETS | - | B'52 BOMBER'S | 08 : 10 |
| 29.09.05 | DART-TIGERS | - | B'52 BOMBER'S | 9 : 9 |
| 06.10.05 | B'52 BOMBER'S | - | BLOOPERS 1 | 11 : 07 |
| 10.10.05 | B'52 OLTEN 1 | - | B'52 BOMBER'S | 08 : 10 |
| 13.10.05 | B'52 BOMBER'S | - | ROSE DARTER 1 | 12 : 06 |
| 18.10.05 | THE WARRIORS | - | B'52 BOMBER'S | 05 : 13 |
| 27.10.05 | B'52 BOMBER'S | - | CHULMER RÖSSLI 1 | 07 : 11 |
| 04.11.05 | DESPERDARTOS | - | B'52 BOMBER'S | 04 : 14 |
| 07.11.05 | B'52 BOMBER'S | - | B'52 OLTEN 1 | 13 : 05 |
| 19.11.05 | B'52 BOMBER'S | - | DART-LOOSER | 18 : 00 FF |
| 24.11.05 | B'52 BOMBER'S | - | MÖHLIN-JETS | 16 : 02 |
| 01.12.05 | B'52 BOMBER'S | - | DART-TIGERS | 08 : 10 |
| 08.12.05 | BLOOPERS 1 | - | B'52 BOMBER'S | 07 : 11 |
| 15.12.05 | ROSE DARTER 1 | - | B'52 BOMBER'S | 12 : 06 |
| 22.12.05 | B'52 BOMBER'S | - | THE WARRIORS | 17 : 01 |
| Rang | Spiele | Punkte | G | U | V | Spiele +/- | Sätze +/- |
| 1. | CHULMER RÖSSLI 1 | 18 | 46 | 14 | 4 | 0 | 208 : 116 | 457 : 299 |
| 2. | DART - TIGERS | 18 | 44 | 14 | 2 | 2 | 230 : 094 | 497 : 271 |
| 3. | B'52 BOMBER'S | 18 | 40 | 13 | 1 | 4 | 203 : 121 | 464 : 301 |
| 4. | THE WARRIORS | 18 | 38 | 12 | 2 | 4 | 209 : 115 | 463 : 302 |
| 5. | BLOOPERS 1 | 18 | 25 | 8 | 1 | 9 | 164 : 160 | 409 : 392 |
| 6. | MÖHLIN - JETS | 18 | 24 | 8 | 0 | 10 | 150 : 174 | 366 : 399 |
| 7. | DART - LOOSER | 18 | 20 | 6 | 2 | 10 | 138 : 186 | 341 : 435 |
| 8. | ROSE DARTER 1 | 18 | 16 | 5 | 1 | 12 | 135 : 189 | 352 : 434 |
| 9. | B'52 OLTEN 1 | 18 | 7 | 2 | 1 | 15 | 112 : 212 | 283 : 469 |
| 10. | DESPEDARTOS | 18 | 3 | 1 | 0 | 17 | 71 : 253 | 212 : 542 |
Fett = Ligafinal / Kursiv = Abstieg
| Rang | Spiele | Spiele +/- | Sätze +/- | |
| 5 | HÄFLIGER RENE | 72 | 51 : 21 | 116 : 058 |
| 16 | CORAY GAUDENZ | 48 | 42 : 06 | 88 : 18 |
| 24 | FUHRIMANN DAVID | 26 | 15 : 11 | 35 : 30 |
| 25 | ELLENBERGER MARCEL | 40 | 23 : 17 | 56 : 42 |
| 35 | PFÄNDLER THOMAS | 50 | 17 : 33 | 44 : 70 |
| 45 | TSCHUDIN WALTER | 12 | 11 : 01 | 23 : 03 |
| 46 | AESCHIMANN THOMAS | 12 | 11 : 01 | 22 : 04 |
| 52 | FREI OLIVER | 28 | 10 : 18 | 29 : 42 |