![]()
![]()
![]()
| 26.08.02 | B'52 OLTEN 2 | - | CHULMER RÖSSLI 1 | 13 : 04 |
| 29.08.02 | B'52 OLTEN 2 | - | MOON-LIGHT GRIZZLY'S | 15 : 02 |
| 05.09.02 | CHUTZLOCH DARTER 1 | - | B'52 OLTEN 2 | 03 : 14 |
| 12.09.02 | AMEISI TEAM | - | B'52 OLTEN 2 | 04 : 13 |
| 20.09.02 | B'52 OLTEN 2 | - | BORGER RÖSSLI | 12 : 05 |
| 26.09.02 | B'52 OLTEN 2 | - | DC BAHNHÖFLI PUB 1 | 10 : 07 |
| 03.10.02 | DIE TORNADOS | - | B'52 OLTEN 2 | 9 : 8 |
| 17.10.02 | SPIELFREI | - | BB | : |
| 24.10.02 | CHULMER RÖSSLI 1 | - | B'52 OLTEN 2 | 04 : 13 |
| 06.11.02 | B'52 OLTEN 2 | - | DC BAHNHÖFLI PUB 4 | 9 : 8 |
| 07.11.02 | B'52 OLTEN 2 | - | CHUTZLOCH DARTER 1 | 14 : 03 |
| 11.11.02 | MOON-LIGHT GRIZZLY'S | - | B'52 OLTEN 2 | 06 : 11 |
| 14.11.02 | B'52 OLTEN 2 | - | AMEISI TEAM | 12 : 05 |
| 28.11.02 | DC BAHNHÖFLI PUB 1 | - | B'52 OLTEN 2 | 05 : 12 |
| 05.12.02 | B'52 OLTEN 2 | - | DIE TORNADOS | 11 : 06 |
| 07.12.02 | BORGER RÖSSLI | - | B'52 OLTEN 2 | 07 : 10 |
| 12.12.02 | DC BAHNHÖFLI PUB 4 | - | B'52 OLTEN 2 | 07 : 10 |
| 19.12.02 | SPIELFREI | - | X | : |
| Rang | Sp. | Punkte | Spiele+/- | Sätze +/- | |
| 1 | B'52 OLTEN 2 | 16 | 30 : 02 | 187 : 085 | 413 : 230 |
| 2 | BORGER RÖSSLI | 16 | 28 : 04 | 162 : 110 | 372 : 278 |
| 3 | DIE TORNADOS | 16 | 20 : 12 | 133 : 139 | 321 : 332 |
| 4 | DC BAHNHÖFLI PUB 1 | 16 | 18 : 14 | 161 : 111 | 377 : 283 |
| 5 | DC BAHNHÖFLI 4 | 16 | 16 : 16 | 138 : 134 | 332 : 329 |
| 6 | MOON-LIGHT GRIZZLY'S | 16 | 14 : 18 | 114 : 158 | 292 : 369 |
| 7 | CHULMER RÖSSLI 1 | 16 | 8 : 24 | 115 : 157 | 291 : 361 |
| 8 | AMEISI TEAM | 16 | 8 : 24 | 114 : 158 | 294 : 373 |
| 9 | CHUTZLOCH DARTER | 16 | 2 : 30 | 100 : 172 | 251 : 388 |
Fett = Ligafinal / Kursiv = Abstieg
| Rang | Spiele | Spiele +/- | Sätze +/- | |
| 1 | HÄFLIGER RENE | 60 | 54 : 06 | 109 : 35 |
| 6 | AESCHIMANN THOMAS | 52 | 38 : 14 | 85 : 40 |
| 19 | CORAY GAUDENZ | 32 | 30 : 02 | 61 : 09 |
| 20 | FREI OLIVER | 38 | 21 : 17 | 50 : 43 |
| 33 | SCHÖNAUER PETER | 10 | 7 : 3 | 15 : 08 |
| 34 | FUHRIMANN DAVID | 9 | 5 : 4 | 10 : 10 |
| 36 | ELLENBERGER MARCEL | 23 | 11 : 12 | 28 : 27 |
| 37 | BEUTLER HANS | 15 | 7 : 8 | 20 : 17 |
| 49 | PFÄNDLER THOMAS | 17 | 3 : 14 | 10 : 28 |