![]()
![]()
| 02.03.10 | MÖHLIN JETS | - | B'52 BOMBERS | 04 : 14 |
| 09.03.10 | B'52 BOMBERS | - | TSCHAGGA TEAM | 9 : 9 |
| 16.03.10 | STIFELI DARTERS 2 | - | B'52 BOMBERS | 9 : 9 |
| 23.03.10 | HANGMANS DART | - | B'52 BOMBERS | 04 : 14 |
| 30.03.10 | B'52 BOMBERS | - | RIVERS DARTER | 10 : 08 |
| 06.04.10 | DRAGON DARTERS | - | B'52 BOMBERS | 02 : 16 |
| 20.04.10 | B'52 BOMBERS | - | MÖHLIN JETS | 12 : 06 |
| 27.04.10 | TSCHAGGA TEAM | - | B'52 BOMBERS | 07 : 11 |
| 04.05.10 | B'52 BOMBERS | - | STIFELI DARTERS 2 | 11 : 07 |
| 11.05.10 | B'52 BOMBERS | - | HANGMANS SCRAT | 12 : 06 |
| 19.05.10 | RIVERS DARTER | - | B'52 BOMBERS | 10 : 08 |
| 25.05.10 | B'52 BOMBERS | - | DRAGON DARTERS | 13 : 05 |
| Rang | Spiele | Punkte | G | U | V | Spiele +/- | Sätze +/- | |
| 1. | B'52 BOMBERS | 12 | 29 | 9 | 2 | 1 | 139 : 077 | 313 : 198 |
| 2. | RIVERS DARTER | 12 | 28 | 9 | 1 | 2 | 137 : 079 | 314 : 204 |
| 3. | HANGMANS SCART | 12 | 21 | 6 | 2 | 3 | 117 : 099 | 269 : 248 |
| 4. | STIFELI DARTERS 2 | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 112 : 104 | 269 : 257 |
| 5. | TSCHAGGA TEAM | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 98 : 118 | 246 : 281 |
| 6. | MÖHLIN JETS | 12 | 9 | 3 | 0 | 9 | 88 : 128 | 229 : 295 |
| 7. | DRAGON DARTERS | 12 | 3 | 1 | 0 | 11 | 65 : 151 | 182 : 339 |
Fett = Ligafinal (alle Teams sind Ligafinal berechtigt) / Kursiv = Abstieg
| Rang | Spiele | Spiele +/- | Sätze +/- | |
| 2 | HÄFLIGER RENE | 44 | 38 : 06 | 80 : 23 |
| 11 | PFÄNDLER THOMAS | 38 | 19 : 19 | 48 : 50 |
| 20 | CORAY GAUDENZ | 16 | 13 : 03 | 27 : 10 |
| 23 | TSCHUDIN WALTER | 12 | 12 : 00 | 24 : 00 |
| 24 | SCHOENAUER PETER | 16 | 12 : 04 | 26 : 13 |
| 25 | MORACH ROLF | 20 | 12 : 08 | 26 : 20 |
| 36 | FREI OLIVER | 20 | 8 : 12 | 21 : 27 |
| 39 | GERHARD SAEMI | 14 | 6 : 8 | 14 : 19 |
| 40 | AESCHIMANN TOM | 8 | 5 : 3 | 12 : 07 |
| 47 | FUHRIMANN DAVID | 4 | 0 : 4 | 2 : 8 |