![]()
![]()
| 10.03.09 | B'52 BOMBERS | - | DC ROTTANNDLI JOKERS 1 | 10 : 08 |
| 17.03.09 | RIVERS DARTERS | - | B'52 BOMBERS | 9 : 9 |
| 24.03.09 | B'52 BOMBERS | - | AMPERE FIGHTERES | 12 : 06 |
| 31.03.09 | B'52 BOMBERS | - | MAGIC - DARTERS | 9 : 9 |
| 07.04.09 | B'52 BOMBERS | - | STADTTURM AARAU 1 | 16 : 02 |
| 14.04.09 | DC LION KINGS | - | B'52 BOMBERS | 04 : 14 |
| 21.04.09 | B'52 BOMBERS | - | BOGE DARTERS | 13 : 05 |
| 28.04.09 | DC ROTTANNDLI JOKERS 1 | - | B'52 BOMBERS | 03 : 15 |
| 05.05.09 | B'52 BOMBERS | - | RIVERS DARTERS | 10 : 08 |
| 12.05.09 | AMPERE FIGHTERS | - | B'52 BOMBERS | 07 : 11 |
| 19.05.09 | MAGIC - DARTERS | - | B'52 BOMBERS | 05 : 13 |
| 26.05.09 | STADTTURM AARAU 1 | - | B'52 BOMBERS | 05 : 13 |
| 02.06.09 | B'52 BOMBERS | - | DC LION KINGS | 14 : 04 |
| 09.06.09 | BOGE DARTERS | - | B'52 BOMBERS | 03 : 15 |
| Rang | Spiele | Punkte | G | U | V | Spiele +/- | Sätze +/- | |
| 1. | B'52 BOMBERS | 14 | 38 | 12 | 2 | 0 | 174 : 078 | 379 : 209 |
| 2. | MAGIC - DARTERS | 14 | 37 | 12 | 1 | 1 | 180 : 072 | 400 : 203 |
| 3. | RIVERS DARTERS | 14 | 25 | 8 | 1 | 5 | 140 : 112 | 316 : 280 |
| 4. | DC ROTTANNDLI JOKERS 1 | 14 | 17 | 5 | 2 | 7 | 125 : 127 | 298 : 296 |
| 5. | BOGE DARTER | 14 | 17 | 5 | 2 | 7 | 111 : 141 | 274 : 325 |
| 6. | STADTTURM AARAU 1 | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 112 : 140 | 272 : 323 |
| 7. | DC LION KINGS | 14 | 10 | 3 | 1 | 10 | 89 : 163 | 229 : 363 |
| 8. | AMPERE FIGHTERS | 14 | 4 | 1 | 1 | 12 | 77 : 175 | 217 : 386 |
Fett = Ligafinal / Kursiv = Abstieg
| Rang | Spiele | Spiele +/- | Sätze +/- | |
| 3 | HÄFLIGER RENE | 48 | 39 : 09 | 81 : 30 |
| 14 | SCHÖNAUER PETER | 28 | 22 : 06 | 48 : 20 |
| 21 | CORAY GAUDENZ | 20 | 17 : 03 | 36 : 12 |
| 23 | FUHRIMANN DAVID | 19 | 16 : 03 | 34 : 11 |
| 24 | TSCHUDIN WALTER | 20 | 16 : 04 | 33 : 13 |
| 27 | HAUSHERR MANU | 20 | 15 : 05 | 33 : 15 |
| 32 | FREI OLIVER | 24 | 13 : 11 | 32 : 26 |
| 37 | AESCHIMANN TOM | 11 | 8 : 3 | 16 : 08 |
| 38 | PFÄNDLER THOMAS | 18 | 08 : 10 | 20 : 22 |
| 51 | OTT MANUELA | 16 | 1 : 15 | 4 : 31 |