![]()
![]()
| 20.02.03 | STADTTURM CLAN | - | B'52 BOMBERS | 03 : 14 |
| 06.03.03 | SPIELFREI | - | - | : |
| 13.03.03 | SPIELFREI | - | - | : |
| 20.03.03 | DC-OASIS | - | B'52 BOMBERS | 04 : 13 |
| 27.03.03 | CHUTZLOCH-DARTER 2 | - | B'52 BOMBERS | 9 : 8 |
| 03.04.03 | SPIELFREI | - | - | : |
| 10.04.03 | B'52 BOMBERS | - | CHULMER RÖSSLI 1 | 13 : 04 |
| 17.04.03 | GRIZZLY'S 2 | - | B'52 BOMBERS | 03 : 14 |
| 24.04.03 | B'52 BOMBERS | - | STADTTURM CLAN | 9 : 8 |
| 02.05.03 | B'52 BOMBERS | - | BORGER RÖSSLI | 11 : 06 |
| 08.05.03 | SPIELFREI | - | - | : |
| 15.03.03 | SPIELFREI | - | - | : |
| 22.05.03 | B'52 BOMBERS | - | DC-OASIS | 15 : 02 |
| 29.05.03 | B'52 BOMBERS | - | CHUTZLOCH-DARTER 2 | 12 : 05 |
| 05.06.03 | SPIELFREI | - | - | : |
| 12.06.03 | CHULMER RÖSSLI 1 | - | B'52 BOMBERS | 07 : 10 |
| 13.06.03 | BORGER RÖSSLI | - | B'52 BOMBERS | 9 : 8 |
| 19.06.03 | B'52 BOMBERS | - | GRIZZLY'S | 15 : 02 |
| Rang | Sp. | Punkte | Spiele+/- | Sätze +/- | |
| 1 | B'52 BOMBERS | 12 | 20 : 04 | 142 : 062 | 309 : 174 |
| 2 | BORGER RÖSSLI | 12 | 20 : 04 | 110 : 094 | 265 : 237 |
| 3 | STADTTURM CLAN | 12 | 14 : 10 | 97 : 107 | 246 : 252 |
| 4 | CHULMER RÖSSLI 1 | 12 | 12 : 12 | 96 : 108 | 225 : 249 |
| 5 | GRIZZLY'S 2 | 12 | 10 : 14 | 91 : 113 | 222 : 269 |
| 6 | CHUTZLOCH DARTER 2 | 12 | 4 : 20 | 92 : 112 | 235 : 263 |
| 7 | DC - OASIS | 12 | 4 : 20 | 86 : 118 | 213 : 271 |
Fett = Ligafinal / Kursiv = Abstieg
| Rang | Spiele | Spiele +/- | Sätze +/- | |
| 1 | AESCHIMANN THOMAS | 44 | 39 : 05 | 79 : 24 |
| 13 | CORAY GAUDENZ | 20 | 20 : 00 | 40 : 03 |
| 14 | HÄFLIGER RENE | 32 | 27 : 05 | 56 : 18 |
| 16 | FUHRIMANN DAVID | 27 | 18 : 09 | 40 : 26 |
| 18 | ELLENBERGER MARCEL | 21 | 12 : 09 | 29 : 21 |
| 26 | SCHÖNAUER PETER | 8 | 6 : 2 | 14 : 07 |
| 40 | FREI OLIVER | 20 | 7 : 13 | 18 : 31 |
| 42 | BEUTLER HANS | 12 | 4 : 8 | 10 : 18 |
| 48 | PFÄNDLER THOMAS | 8 | 2 : 6 | 8 : 13 |