![]()
![]()
| Rang | Spiele | Punkte | G | U | V | Spiele +/- | Sätze +/- | |
| *1. | HMPFGRMBL | 16 | 39 | 12 | 3 | 1 | 195 : 093 | 438 : 246 |
| *2. | TSCHAGGA TEAM | 16 | 37 | 12 | 1 | 3 | 186 : 102 | 420 : 270 |
| *3. | B'52 OLTEN 1 | 16 | 31 | 10 | 1 | 5 | 161 : 127 | 374 : 316 |
|
*4. |
DC LION KINGS | 16 | 26 | 8 | 2 | 6 | 152 : 136 | 365 : 329 |
|
*5. |
STADTTURM AARAU 1 | 16 | 25 | 7 | 4 | 5 | 159 : 129 | 374 : 335 |
| 6. | G.P. TRIPPEL-BULL | 16 | 18 | 4 | 6 | 6 | 146 : 142 | 343 : 348 |
| 7. | RODEO-RANGERS 2 | 16 | 17 | 5 | 2 | 9 | 126 : 162 | 315 : 377 |
| 8. | VERFLÜGER | 16 | 7 | 2 | 1 | 13 | 76 : 212 | 217 : 462 |
| 9. | HUSO'S LOOSER'S | 16 | 4 | 0 | 4 | 12 | 95 : 193 | 267 : 430 |
Fett = Aufstieg / Kursiv = Abstieg / * = Ligafinal
| Rang | Spiele | Spiele +/- | Sätze +/- | |
| 3 | SCHLATTER STEPHAN | 64 | 46 : 18 | 97 : 49 |
| 9 | MORACH ROLF | 59 | 35 : 24 | 84 : 66 |
| 17 | HAAS STEPHAN | 57 | 28 : 29 | 67 : 72 |
| 31 | CARLINO CLAUDIO | 31 | 16 : 15 | 39 : 34 |
| 32 | MELLIGER BRUNO | 32 | 16 : 16 | 37 : 40 |
| 48 | NETH ROLAND | 4 | 2 : 2 | 5 : 4 |
| 52 | GROB RETO | 9 | 0 : 9 | 4 : 18 |